版本 區(qū)別 | 體驗(yàn)版0元/年/應(yīng)用 |
基礎(chǔ)版零代碼590 元/年/應(yīng)用 |
標(biāo)準(zhǔn)版+低代碼1970 元/年/應(yīng)用 |
專(zhuān)業(yè)版+業(yè)務(wù)中臺(tái)3900 元/年/應(yīng)用 |
旗艦版+集成整合協(xié)商 /年/應(yīng)用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
辦 公 套 件 |
任務(wù)管理 | ||||||
日程管理 | |||||||
數(shù)據(jù)推送 | |||||||
消息中心 | |||||||
工作流 | |||||||
聊天工具 | |||||||
知識(shí)管理 | |||||||
用戶(hù)動(dòng)態(tài) | |||||||
門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | |||||||
應(yīng) 用 規(guī) 模 |
工作表總數(shù) | 20 個(gè) | 50 個(gè) | 70 個(gè) | 不限 | 不限 | |
用戶(hù)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
單個(gè)工作表最大行數(shù) | 1 萬(wàn)行 | 1 萬(wàn)行 | 10萬(wàn)行 | 10萬(wàn)行 | 不限 | ||
工作表行記錄總數(shù) | 1 萬(wàn)行 | 5 萬(wàn)行 | 5 萬(wàn)行 | 不限 | 不限 | ||
工作流執(zhí)行次數(shù) | 100 次/月 | 1000 次/月 | 5 萬(wàn)次/月 | 10 萬(wàn)次/月 | 20 萬(wàn)次/月 | ||
應(yīng)用附件上傳量 | 0.2G /年/應(yīng)用 | 1G /年/應(yīng)用 | 2G /年/應(yīng)用 | 10G /年/應(yīng)用 | 20G /年/應(yīng)用 | ||
用戶(hù)擴(kuò)充包 | 190 元 / 人 / 年 | 290 元 / 人 / 年 | 390 元 / 人 / 年 | 390 元 / 人 / 年 | |||
工作流執(zhí)行數(shù)升級(jí)包 | 50 元/1 萬(wàn)次*剩余月份 | 50 元/1 萬(wàn)次*剩余月份 | 50 元/1 萬(wàn)次*剩余月份 | 50 元/1 萬(wàn)次*剩余月份 | |||
工作流執(zhí)行數(shù)單月包 | 200 元/1 萬(wàn)次*本月 | 200 元/1 萬(wàn)次*本月 | 200 元/1 萬(wàn)次*本月 | 200 元/1 萬(wàn)次*本月 | |||
應(yīng)用附件上傳量擴(kuò)充包 | 400 元/5G /年/應(yīng)用 | 400 元/5G /年/應(yīng)用 | 400 元/5G /年/應(yīng)用 | 400 元/5G /年/應(yīng)用 | |||
智 能 表 單 |
表單設(shè)計(jì)器 | ||||||
表格轉(zhuǎn)表單 | |||||||
智能表單配置 | |||||||
監(jiān)聽(tīng)管理 | |||||||
判斷條件管理 | |||||||
字段智能補(bǔ)齊 | |||||||
智 能 模 板 |
生成模塊模板 | ||||||
生成統(tǒng)計(jì)圖表模板 | |||||||
生成大屏模板 | |||||||
模板在線設(shè)計(jì)器 | |||||||
大屏設(shè)計(jì)器 | |||||||
模塊模板設(shè)計(jì) | |||||||
自定義模板 | |||||||
自定義代碼塊 | |||||||
自定義消息規(guī)則 | |||||||
智 能 模 型 |
模型高級(jí)配置 | ||||||
表單庫(kù)查詢(xún) | |||||||
表單復(fù)制 | |||||||
微應(yīng)用庫(kù)查詢(xún) | |||||||
微應(yīng)用復(fù)制 | |||||||
智 能 微 應(yīng) 用 |
自動(dòng)創(chuàng)建微應(yīng)用 | ||||||
自動(dòng)配置模塊關(guān)系 | |||||||
生成應(yīng)用首頁(yè) | |||||||
生成應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | |||||||
生成專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | |||||||
自定義微應(yīng)用 | |||||||
自定義模塊關(guān)系 | |||||||
自定義應(yīng)用首頁(yè) | |||||||
自定義應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | |||||||
自定義專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì) | |||||||
智 能 視 圖 |
生成視圖標(biāo)簽 | ||||||
生成高級(jí)標(biāo)簽 | |||||||
生成圖表標(biāo)簽 | |||||||
生成規(guī)則標(biāo)簽 | |||||||
自定義視圖標(biāo)簽 | |||||||
自定義圖表標(biāo)簽 | |||||||
自定義規(guī)則標(biāo)簽 | |||||||
自定義高級(jí)標(biāo)簽 | |||||||
系 統(tǒng) 智 檢 |
模塊質(zhì)量檢測(cè) | ||||||
模塊組質(zhì)量檢測(cè) | |||||||
工作流檢測(cè) | |||||||
模板檢測(cè) | |||||||
視圖檢測(cè) | |||||||
圖表檢測(cè) | |||||||
模型檢測(cè) | |||||||
系統(tǒng)設(shè)置檢測(cè) | |||||||
業(yè) 務(wù) 中 臺(tái) |
智建數(shù)據(jù)管理類(lèi)業(yè)務(wù) | ||||||
智建流程管理類(lèi)業(yè)務(wù) | |||||||
智建業(yè)務(wù)規(guī)則類(lèi)業(yè)務(wù) | |||||||
智建數(shù)據(jù)可視化 | |||||||
智建業(yè)務(wù)智能化 | |||||||
智建大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | |||||||
智建門(mén)戶(hù)類(lèi)應(yīng)用 | |||||||
自定義數(shù)據(jù)管理類(lèi)業(yè)務(wù) | |||||||
自定義流程管理類(lèi)業(yè)務(wù) | |||||||
自定義業(yè)務(wù)規(guī)則類(lèi)業(yè)務(wù) | |||||||
自定義數(shù)據(jù)可視化 | |||||||
自定義業(yè)務(wù)智能化 | |||||||
自定義大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | |||||||
自定義門(mén)戶(hù)類(lèi)應(yīng)用 | |||||||
整 合 對(duì) 接 |
阿里釘釘 | ||||||
企業(yè)微信 | |||||||
飛書(shū) | |||||||
數(shù)據(jù)交換引擎 | |||||||
統(tǒng)一身份平臺(tái) | |||||||
統(tǒng)一信息門(mén)戶(hù) | |||||||
其他接口管理 | |||||||
技 術(shù) 服 務(wù) |
工單咨詢(xún) | 0元/年/應(yīng)用 | 0元/年/應(yīng)用 | 0元/年/應(yīng)用 | |||
論壇支持 | 270元/年/應(yīng)用 | 790/年/應(yīng)用 | 1290元/年/應(yīng)用 | 1890元/年/應(yīng)用 | |||
專(zhuān)屬服務(wù)群 | 1900/年/應(yīng)用 | 2900元/年/應(yīng)用 | 3900元/年/應(yīng)用 | ||||
現(xiàn)場(chǎng) | 1000/天 | 1500/天 | |||||
組件二開(kāi) | 按需協(xié)商 | 按需協(xié)商 | |||||
系統(tǒng)定制 | 按需協(xié)商 | 按需協(xié)商 |